直流高壓發(fā)生器-- 一體機
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 最大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 一次連續(xù)時間最長為30分鐘 | |||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ 相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) 海拔高度:1500米以下 | |||||||
帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗 過壓保護采用撥置,一目了然 機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提 |
直流高壓發(fā)生器 -分體機:
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級 |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 定做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 定做 |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | 定做 |
機箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 定做 |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | 定做 |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | 定做 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 最大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 一次連續(xù)時間最長為30分鐘 | |||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ 相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) 海拔高度:1500米以下 | |||||||
帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗 過壓保護采用撥置,一目了然 控制箱小,方便現(xiàn)場 |
注:其它等級 500~1000KV定做